| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| PODANIA DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA | element menu | 2021-04-08 11:08:02 | MODYFIKACJA |
| PODANIA DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA | element menu | 2021-04-08 11:07:52 | UTWORZENIE |
| 2021 | dokument HTML | 2021-04-08 09:05:10 | MODYFIKACJA |
| 2021 | dokument HTML | 2021-04-08 09:05:10 | MODYFIKACJA |
| 2021 | dokument HTML | 2021-04-08 08:55:49 | MODYFIKACJA |
| 2021 | dokument HTML | 2021-04-08 08:55:49 | MODYFIKACJA |
| Kontrola | dokument HTML | 2021-04-08 08:46:20 | MODYFIKACJA |
| Kontrola | dokument HTML | 2021-04-08 08:46:18 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2021-03-24 10:58:14 | USUNIĘCIE |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie | dokument HTML | 2021-03-24 10:57:44 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie | dokument HTML | 2021-03-24 10:57:44 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie | dokument HTML | 2021-03-24 10:53:34 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie | dokument HTML | 2021-03-24 10:53:34 | MODYFIKACJA |
| wydruk.do.pdf | plik | 2021-03-24 10:53:22 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewnienia dostępności w Powiatowym Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie | dokument HTML | 2021-03-24 10:45:48 | MODYFIKACJA |
